Auteur : robloch
Date : 12/12/05 20:27
qualifiables pour les angles:
18 PRAT SEBASTIEN - 40.0000 1900124 FRA 13/02/1973 AIN'TEAM SNOWBOARD
20 DORVAUX STEPHANE 39.1500 1905924 FRA 20/10/1975 AIN'TEAM SNOWBOARD
22 HERVE KILLIAN 32.5000 1905245 FRA 09/05/1982 SNOWOARD MARGERIAZ
24 THIERRY LAURENT - 32.0000 1901079 FRA 10/10/1970 SNOWOARD MARGERIAZ
27 CHAIX VINCENT 29.4000 1906157 FRA 19/08/1976 SNOWOARD MARGERIAZ
37 CACAUD PASCAL 23.7500 1906471 FRA 23/01/1975 AIN'TEAM SNOWBOARD
41 BENOIT GODET JULIEN 22.4500 1909443 FRA 13/07/1983 AIN'TEAM SNOWBOARD
43 RIVOIRE BENJAMIN 22.2500 1900108 FRA 05/08/1978 AIN'TEAM SNOWBOARD
54 BOUVEROT MAXIME - 18.0000 1912830 FRA 27/07/1986 AIN'TEAM SNOWBOARD
55 VIGREUX JEAN CHARLES 17.2000 1902632 FRA 13/05/1961 SNOWOARD MARGERIAZ
61 GRANDE LUDOVIC - 15.2000 1906561 FRA 30/07/1972 SNOWOARD MARGERIAZ |