• Points FFS
  • Forum
  • Météo

Longues distances

  • Calendrier
  • Résultats

Fond Spécial

  • Grand Prix de
    Giron-Bellegarde
  • Résultats

Photos

  • Vidéo

Calculateurs

  • Cuvéry
  • Giron
  • La Pesse
  • Les Moussières
  • Les Molunes
  • Lajoux

Notre partenaire du jour

Tous nos partenaires


▼
 
Accueil > Ski Nordique > Transjurassienne

Historique de la Transjurassienne

Pour trier ce tableau, cliquez sur les en-têtes des colonnes.

n° Année▲ Distance Vainqueur Nat. Temps km/h Classés °C
1979 Annulée
1 1980 76 Tommy Limby SWE 4:04:03 18,7 1530 -2
2 1981 76 Sven Ake Lundbeck SWE 3:29:51 21,7 2023 -25
3 1982 76 Nils Thore Andreassen NOR 3:37:08 21,0 2854 -8
4 1983 76 Konrad Hallenbarter SUI 3:34:56 21,2 2832 -10
5 1984 76 Bengt Hassis SWE 3:19:03 22,9 3530 -16
6 1985 63 Hans Persson SWE 3:08:53 20,0 3225 -2
7 1986 76 Konrad Hallenbarter SUI 3:34:58 21,2 2541 -3
8 1987 76 Jan Ottosson SWE 3:13:31 23,6 2653 -6
9 1988 76 Anders Blomqvist SWE 3:26:26 22,1 2224 -3
10 1989 66 Anders Blomqvist SWE 2:39:58 24,8 2526 -7
1990 Annulée
11 1991 76 Hervé Balland FRA 3:05:57 24,5 2878 -5
12 1992 76 Philippe Grandclément FRA 3:24:09 22,3 2574 -3
1993 Annulée
13 1994 76 Sylvano Barco ITA 3:49:21 19,9 2653 -2
14 1995 57 Johann Muehlegg GER 2:40:46 21,3 2610 -5
15 1996 76 Hervé Balland FRA 3:16:42 23,2 1569 0
16 1997 55 Michail Botvinov AUT 2:22:53 23,1 3164 -8
17 1998 76 Stéphane Passeron FRA 3:22:19 22,5 2461 -5
18 1999 76 Johann Muehlegg GER 3:26:40 22,1 2279 0
19 2000 76 Johann Muehlegg ESP 3:32:13 21,5 2940 -2
2001 Annulée
20 2002 54 Roberto De Zolt Ponte ITA 2:11:16 24,7 2376 0
21 2003 76 Patrick Roelli SUI 4:06:31 18,5 2084 -9
22 2004 76 Alexandre Rousselet FRA 2:55:30 26,0 2495 0
23 2005 76 Juan-Jesus Gutierrez ESP 3:56:33 19,3 2402 0
24 2006 76 Roberto De Zolt Ponte ITA 3:17:35 23,0 2622 -20
2007 Annulée
25 2008 50 Marco Cattaneo ITA 1:49:48 27,3 2677 -10
26 2009 76 Aliaksei Ivanou BLR 3:40:08 20,7 2129 -5
27 2010 76 Christophe Perrillat FRA 3:23:39 22,4 2043 -8
28 2011 40 Benoît Chauvet FRA 1:33:45 25,6 2504 0
29 2012 70 Aliaksei Ivanou BLR 3:25:13 20,5 1986 -17
30 2013 76 Benoît Chauvet FRA 3:24:31 22,3 2031 -20
31 2014 70 Mathias Wibault FRA 2:53:43 24,2 2236 -2
32 2015 68 Jérémie Millereau FRA 3:19:35 20,4 2187 -12
2016 Annulée
33 2017 47 Robin Duvillard FRA 1:53:38 25,0 1815 -1
34 2018 59 Ivan Perrillat-Boiteux FRA 2:19:42 25,3 2020 -3
35 2019 68 Robin Duvillard FRA 2:28:41 27,4 1794
2020 Annulée
2021 Annulée
36 2022 63 Émilien Louvrier 2:27:54 25,7 1625
37 2023 48 Jason Rüesch SUI 1:53:36 25,1 2085 -3
▲